APICTA – Winner and Merit by Economy
| APICTA | 2016 Taipei |
2015 Sri Lanka |
2014 Indonesia |
2013 Hong Kong |
2012 Brunei |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy | Winner | Merit | Winner | Merit | Winner | Merit | Winner | Merit | Winner | Merit | Winner | Merit |
| Australia | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| Bangladesh | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brunei | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| China | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 | 4 |
| Chinese Taipe | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | – | – | 16 | 19 |
| Hong Kong | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | 16 | 42 |
| Indonesia | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| Macao | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Malaysia | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 30 |
| Myanmar | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pakistan | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| Singapore | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22 |
| Sri Lanka | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| Thailand | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 21 |
| Vietnam | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – |

